东莞无尘车间建设洁净工程无尘洁净室施工检测表华业供
无尘洁净室施工检测表:
序 | 项目 | 单向流 | 非单向流 | 执行条款 | ||
1~4级 | 5级 | 6~9级 | ||||
1 | 风口送风量(必要时系统总送风量) | 不测 | 必测 | E1 | ||
2 | 房间或系统新风量 | 必测 | E1 | |||
3 | 房间排风量 | 负压洁净室必测 | E1 | |||
4 | 室内截面风速 | 必测 | 不测 | E1 | ||
5 | 风速不均匀度 | 必测 | 必要时测 | 必要时测 | E3 | |
6 | 送风口或特定边界的风速 | 不测 | 必要时测 | E1 | ||
7 | 静压差 | 必测 | E2 | |||
8 | 开门后门内0.6m处洁净度 | 必测 | 不测 | E2 | ||
9 | 洞口风速 | 必要时测 | E2 | |||
10 | 房间甲醛浓度 | 必测(必测还是必要时测待定) | E13 | |||
11 | 房间氨浓度 | 必要时测 | E14 | |||
12 | 房间臭氧浓度 | 必要时测 | E15 | |||
13 | 房间二氧化炭浓度 | 必要时测 | E16 | |||
14 | 送风高效过滤器扫描检漏 | 必测 |
相关信息
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。 友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。 诚信档案
热门推荐热门供应 |